Prijzen
Zilverreiger, 2012
| Datum | per week of per nacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | feb | - | 9 | mrt | € 600 | per week |
| 9 | mrt | - | 6 | apr | € 650 | per week |
| 6 | apr | - | 27 | apr | € 750 | per week |
| 27 | apr | - | 11 | mei | € 950 | per week |
| 11 | mei | - | 16 | mei | € 120 | per nacht |
| 16 | mei | - | 20 | mei, Hemelvaart | € 170 | per nacht |
| 20 | mei | - | 25 | mei | € 120 | per nacht |
| 25 | mei | - | 28 | mei, Pinksteren | € 200 | per nacht |
| 28 | mei | - | 1 | jun | € 125 | per nacht |
| 1 | jun | - | 29 | jun | € 800 | per week |
| 29 | jun | - | 24 | aug | € 1200 | per week |
| 24 | aug | - | 28 | sep | € 800 | per week |
| 28 | sep | - | 26 | okt | € 700 | per week |
| 26 | okt | - | 30 | nov | € 600 | per week |
| 30 | nov | - | 21 | dec | € 500 | per week |
| 21 | dec | - | 27 | dec, Kerst | € 160 | per nacht |
| 27 | dec | - | 2 | jan 2013, Oud en Nieuw | € 165 | per nacht |
Bijkomende kosten:
Schoonmaakkosten en bedlinnen: Bij elke boeking eenmalig € 70,00
Als u komt is het vakantiehuis schoon en zijn alle bedden netjes voor u opgemaakt.
Handdoeken: Mogelijkheid om bad-handdoeken te huren.( niet verplicht).
1 Pakket: 1 super groot badlaken en 2 normale handdoeken. € 5,00 per pakket
Draadloos internet: WIFI, in uw vakantie woning: € 2,00 per dag. (niet verplicht).
Borgsom: Nee.
Toeristenbelasting: Niet van toepassing.
Huisdieren: welkom en kostenvrij.
Kinderbed, kinderstoel, kinderbox, kinderzwemvest (10/15 kilo) beschikbaar.
Vrij gebruik van wasmachine en droger.


