|
|
| Meist Wochen Preisen in Euro's 2010 |
|   |
| Datum | Karekiet | |   | Lisdodde | |
| 1 jan - 29 jan | € 400 | |   | € 450 | |
| 29 jan- 26 mrt | € 450 | |   | € 525 | |
| 26 mrt - 30 apr | € 600 | |   | € 675 | |
| 30 apr - 7 mei | € 800 | |   | € 900 | |
| 7 mei - 12 mei | € 500, 5 Tagen | |   | € 600 | |
| 12 mei - 16 mei | € 600, 4 Tagen | |   | € 675 | |
| 17 mei - 21 mei | € 500, 5 Tagen | |   | € 600 | |
| 21 mei - 24 mei | € 500, Pfingsten | |   | € 600 | |
| 25 mei - 29 mei | € 500, 5 Tagen | |   | € 600 | |
| 29 mei - 3 juli | € 650 | |   | € 725 | |
| 3 juli - 28 aug | € 990 | |   | € 1100 | |
| 28 aug - 2 okt | € 675 | |   | € 750 | |
| 2 okt - 30 okt | € 525 | |   | € 600 | |
| 30 okt - 24 dec | € 400 | |   | € 450 | |
| 24 dec - 28 dec | € 500, Weihnachten | |   | € 575 | |
| 28 dec - 2 jan | € 675, Silvester | |   | € 750 | |
| Nebenkosten |
| Endreinigung | Einmalig € 70 Euro |
| Bettwasche | Inklusive |
| Handtücher (1 Badehandtuch, 2 Normale) | € 5 pro Paket (nicht verpflichtet) |
| Kaution | Keine |
| Tourismus Steuer | nicht anwendbar |
| Haustieren | willkommen |
| Drahtlos Internetz im Ferienwohnung, Tarifen unten an diese Seite |
| KinderBett, KinderStuhl, KinderLaufstall, KinderSchwimmweste 10/15 kilo verfügbar |
| Gebrauch Waschmachine möglich |
| Miet Preisen Maril Schaluppe 5.70 m | Neben Saison | Hoch Saison |
| 1 Tag | € 95 | € 95 |
| 2 Tagen/Wochenende | € 190 | € 190 |
| 3 Tagen | € 275 | € 275 |
| Woche | € 395 | € 495 |
| Alle Preisen sind Inklusief Brennstoff (Diesel) |
| Miet Preisen Wilhelmina Schaluppe 7.30 m | Neben Saison | Hoch Saison |
| 1 Tag | € 135,00 | € 135,00 |
| 2 Tag/Wochenende | € 250,00 | € 250,00 |
| 3 Tagen | € 375,00 | € 375,00 |
| Woche | € 495,00 | € 595,00 |
| Alle Preisen sind Inklusief Brennstoff (Diesel) |
| Wifi internet |
| Drahtlos Internetz im Ferienwohnung: |
| 60 Minuten (zu verbrauchen drinnen 3 Tagen) | € 4,50 |
| 1 Tag | € 7,50 |
| 1 Woche | € 15,00 |
|