|
|
| Woche Preisen in Euro's und Verfügung 2009 |
|   |
| Datum | Karekiet | |   | Lisdodde | |
| 2 jan - 30 jaN | € 400 | |   | € 450 | |
| 30 jan- 13 mrt | € 450 | |   | € 525 | |
| 13 mrt - 3 apr | € 500 | |   | € 575 | |
| 3 apr - 24 apr | € 600 | |   | € 675 | |
| 24 apr - 8 mei | € 990 | |   | € 1100 | |
| 11 mei - 15 mei | € 300 | |   | nicht anwendbar | |
| 15 mei - 20 mei | nicht anwendbar | |   | € 450 | |
| 25 mei - 29 mei | € 400 | |   | € 475 | |
| 29 mei - 1 juni | € 400 | |   | € 475 | |
| 2 juni - 5 juni | € 400 | |   | € 475 | |
| 5 juni - 26 juni | € 650 | |   | € 725 | |
| 26 juni - 28 aug | € 990 | |   | € 1100 | |
| 28 aug - 18 sept | € 675 | |   | € 750 | |
| 18 sept - 30 okt | € 525 | |   | € 600 | |
| 30 okt - 18 dec | € 400 | |   | € 450 | |
| 18 dec - 24 dec | € 400 | |   | € 450 | |
| 24 dec - 28 dec | € 500 | |   | € 575 | |
| 28 dec - 2 jan | € 675 | |   | € 750 | |
| Nebenkosten |
| Endreinigung | Einmalig € 70 Euro |
| Bettwasche | Inklusive |
| Handtücher (1 Badehandtuch, 2 Normale) | € 5 pro Paket (nicht verpflichtet) |
| Kaution | Keine |
| Tourismus Steuer | nicht anwendbar |
| Haustieren | willkommen |
| Drahtlos Internetz im Ferienwohnung, Tarifen unten an diese Seite |
| KinderBett, KinderStuhl, KinderLaufstall, KinderSchwimmweste 10/15 kilo verfügbar |
| Gebrauch Waschmachine möglich |
| Miet Preisen Maril Schaluppe 5.70 m | Neben Saison | Hoch Saison |
| 1 Tag | € 95 | € 95 |
| 2 Tagen/Wochenende | € 190 | € 190 |
| 3 Tagen | € 275 | € 275 |
| Woche | € 395 | € 495 |
| Alle Preisen sind Inklusief Brennstoff (Diesel) |
| Miet Preisen Wilhelmina Schaluppe 7.30 m | Neben Saison | Hoch Saison |
| 1 Tag | € 135,00 | € 135,00 |
| 2 Tag/Wochenende | € 250,00 | € 250,00 |
| 3 Tagen | € 375,00 | € 375,00 |
| Woche | € 495,00 | € 595,00 |
| Alle Preisen sind Inklusief Brennstoff (Diesel) |
| Wifi internet |
| Drahtlos Internetz im Ferienwohnung: |
| 60 Minuten (zu verbrauchen drinnen 3 Tagen) | € 4,50 |
| 1 Tag | € 7,50 |
| 1 Woche | € 15,00 |
| 1 Monat | € 30,00 |
| Saison (7 Monaten) | € 115,00 |
| 1 Jahr | € 14,95 pro Monat |
|